Laminate

Wood Strips 2814
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2814 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | WS |
| Full Name | Wood Strips |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 2606
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2606 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 2903
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2903 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 2329
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2329 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 2608
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2608 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Tiger Lilly Flower 1709
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 1709 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | TL |
| Full Name | Tiger Lilly Flower |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 2641
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2641 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 2911
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2911 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 2901
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2901 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 6501
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 6501 |
| Thick | 1 |
| Category Name | VIRGO MICA |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 6511
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 6511 |
| Thick | 1 |
| Category Name | VIRGO MICA |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 6510
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 6510 |
| Thick | 1 |
| Category Name | VIRGO MICA |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 2420
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2420 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 6508
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 6508 |
| Thick | 1 |
| Category Name | VIRGO MICA |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 2871
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2871 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 2622
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2622 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 2996
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2813 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 2992
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2992 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 2814
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2814 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 5415
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 5415 |
| Thick | 1 |
| Category Name | VIRGO MICA |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 2813
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2813 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Glitter 1 1409
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 1409 |
| Thick | 1 |
| Category Name | VIRGO MICA |
| Finish | GLX1 |
| Full Name | Glitter 1 |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Glitter 1 1098
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 1098 |
| Thick | 1 |
| Category Name | VIRGO MICA |
| Finish | GLX1 |
| Full Name | Glitter 1 |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 1006
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 1006 |
| Thick | 1 |
| Category Name | VIRGO MICA |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 2702
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2702 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

German Ash 2926
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2926 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | GH |
| Full Name | German Ash |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Togo 6610
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 6610 |
| Thick | 1 |
| Category Name | VIGRO MICA |
| Finish | TG |
| Full Name | Togo |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 1045
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 1045 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 2343
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2343 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | Virgo Lam |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Travish Ash 5809
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 5809 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | TA |
| Full Name | Travish Ash |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Running Snake 2901
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2901 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | RNS |
| Full Name | Running Snake |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Ghane Ash 2971
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2971 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | GA |
| Full Name | Ghane Ash |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 1028
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 1028 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Stone 6341
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 6341 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | ST |
| Full Name | Stone |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 2830
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2830 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | Virgo Lam |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

OAK 6510
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 6510 |
| Thick | 1 |
| Category Name | VIRGO MICA |
| Finish | OAK |
| Full Name | OAK |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 5251
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 5251 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Smoke Matt 1937
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 1937 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | SMT |
| Full Name | Smoke Matt |
| Size | 8×4 |
View Full Image

OAK 6517
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 6517 |
| Thick | 1 |
| Category Name | VIRGO MICA |
| Finish | OAK |
| Full Name | OAK |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Free Hand 9914
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 9914 |
| Thick | 1 |
| Category Name | VIRGO MICA |
| Finish | FH |
| Full Name | Free Hand |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Superlative High Gloss 6312
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 6312 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | SHG |
| Full Name | Superlative High Gloss |
| Size | 8×4 |
View Full Image

OAK 6508
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 6508 |
| Thick | 1 |
| Category Name | VIRGO MICA |
| Finish | OAK |
| Full Name | OAK |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 2831
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2831 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | Virgo Lam |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Superlative High Gloss 9910
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 9910 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | SHG |
| Full Name | Superlative High Gloss |
| Size | 8×4 |
View Full Image

OAK 5251
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 5251 |
| Thick | 1 |
| Category Name | VIRGO MICA |
| Finish | OAK |
| Full Name | OAK |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 6513
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 6513 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Superlative High Gloss 1085
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 1085 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | SHG |
| Full Name | Superlative High Gloss |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 1209
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 1209 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Matt 1409
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 1409 |
| Thick | 1 |
| Category Name | VIRGO MICA |
| Finish | MF |
| Full Name | Matt |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Superlative High Gloss 1002
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 1002 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | SHG |
| Full Name | Superlative High Gloss |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 6317
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 6317 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Matt 1101
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 1101 |
| Thick | 1 |
| Category Name | VIRGO MICA |
| Finish | MF |
| Full Name | Matt |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 2832
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2832 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | Virgo Lam |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Superlative High Gloss 6317
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 6317 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | SHG |
| Full Name | Superlative High Gloss |
| Size | 8×4 |
View Full Image

High Gloss 2901
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2901 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | HG |
| Full Name | High Gloss |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 2872
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2871 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | Virgo Lam |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 2811
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2811 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | Virgo Lam |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Superlative High Gloss 1802
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 1802 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | SHG |
| Full Name | Superlative High Gloss |
| Size | 8×4 |
View Full Image

High Gloss 1209
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 1209 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | HG |
| Full Name | High Gloss |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 1921
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 1921 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Superlative High Gloss 1309
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 1309 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | SHG |
| Full Name | Superlative High Gloss |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 5809
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 5809 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

High Gloss 2902
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2902 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | HG |
| Full Name | High Gloss |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Diamond Core 2988
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2988 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | DC |
| Full Name | Diamond Core |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Superlative High Gloss 6508
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 6508 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | SHG |
| Full Name | Superlative High Gloss |
| Size | 8×4 |
View Full Image

High Gloss 2903
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2903 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | HG |
| Full Name | High Gloss |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 2997
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2997 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Lam |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Superlative High Gloss 1801
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 1801 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | SHG |
| Full Name | Superlative High Gloss |
| Size | 8×4 |
View Full Image

High Gloss 2995
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2995 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | HG |
| Full Name | High Gloss |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 5810
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 5810 |
| Thick | |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Crystal Slate 6341
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 6341 |
| Thick | 1 |
| Category Name | VIRGO MICA |
| Finish | CSE |
| Full Name | Crystal Slate |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Superlative High Gloss 1801
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 1801 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | SHG |
| Full Name | Superlative High Gloss |
| Size | 8×4 |
View Full Image

High Gloss 2925
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2925 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | HG |
| Full Name | HIGH GLOSS |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 2630
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2630 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | Virgo Lam |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Superlative High Gloss 1804
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 1804 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | SGH |
| Full Name | Superlative High Gloss |
| Size | 8×4 |
View Full Image

High Gloss 1045
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 1045 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGO LAM |
| Finish | HG |
| Full Name | High Gloss |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Crystal Slate 6508
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 6508 |
| Thick | 1 |
| Category Name | VIRGO MICA |
| Finish | CSE |
| Full Name | Crystal Slate |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 2895
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2895 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | Virgo Lam |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

High Gloss 2992
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2902 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | VIRGL LAM |
| Finish | HG |
| Full Name | High Gloss |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Superlative High Gloss 1409
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 1409 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | SHG |
| Full Name | Superlative High Gloss |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 1709
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 1709 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | Virgo Lam |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Crystal Slate 6365
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 6365 |
| Thick | 1 |
| Category Name | VIRGO MICA |
| Finish | CSE |
| Full Name | Crystal Slate |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Glitter Copper 1098
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 1098 |
| Thick | 1 |
| Category Name | VIRGO MICA |
| Finish | GLX1 |
| Full Name | Glitter Copper |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Superlative High Gloss 6510
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 6510 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | SHG |
| Full Name | Superlative High Gloss |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Suede 2060
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 2060 |
| Thick | 0.8 |
| Category Name | Virgo Lam |
| Finish | SF |
| Full Name | Suede |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Glitter Copper 1006
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 1006 |
| Thick | 1 |
| Category Name | VIRGO MICA |
| Finish | GLX3 |
| Full Name | Glitter Copper |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Glitter Copper 1409
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 1409 |
| Thick | 1 |
| Category Name | VIRGO MICA |
| Finish | GLX3 |
| Full Name | Glitter Copper |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Crystal Slate 6342
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 6342 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | CSE |
| Full Name | Crystal Slate |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Capristo Bark 6904
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 6904 |
| Thick | 1 |
| Category Name | Virgo Mica |
| Finish | CBK |
| Full Name | Capristo Bark |
| Size | 8×4 |
View Full Image

Capristo Bark 6357
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 6357 |
| Thick | 1 |
| Category Name | VIRGO MICA |
| Finish | CBK |
| Full Name | Capristo Bark |
| Size | 8X4 |
View Full Image

Capristo Bark 6508
| Technical Specification | |
|---|---|
| Design | 6508 |
| Thick | 1 |
| Category Name | VIRGO MICA |
| Finish | CBK |
| Full Name | Capristo Bark |
| Size | 8X4 |
View Full Image